產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心Horiba水質分析儀器多參數(shù)測量儀WQ-330-KHORIBA便攜式三通道多參數(shù)測量儀WQ-330-K
產品型號:WQ-330-K
更新時間:2023-05-16
廠商性質:代理商
訪 問 量 :2404
021-60541717
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESHORIBA便攜式三通道多參數(shù)測量儀WQ-330-K
特征
HORIBA便攜式三通道多參數(shù)測量儀WQ-330-K技術參數(shù)
型號 | WQ-330-K |
通道 | 三通道 |
記憶 | 10,000個帶有日期和時間戳的數(shù)據 |
數(shù)據記錄 | 自動/手動 |
測量模式 | 自動穩(wěn)定/自動保持/實時 |
校準警報 | 可編程:0至400天 |
自動關機 | 可編程:0至60分鐘 |
實時時鐘 | 可用的 |
傳感器狀態(tài) | 展示中 |
診斷程序 | 錯誤代碼 |
語言 | 英文,日文,法文,德文,西班牙文,葡萄牙文,中文 |
PC通訊 | 通過微型USB電纜或無線 |
打印機通訊 | 通過25針D-sub打印機(RS232)電纜 |
儀表輸入 | 推挽式連接器 |
顯示 | 彩色圖形TFT-LCD,3.5英寸 |
防護等級 | IP67,耐沖擊和耐刮擦,防滑(ABS /聚碳酸酯) |
電源 | 4節(jié)AA電池/電池組或帶有微型USB電纜的USB充電器 |
電池壽命 | > 100小時(顯示亮度3且未連接傳感器) |
外型尺寸 | 220(長)x 90(寬)x 34(高)mm |
重量 | 約 400克(含電池),320克(不含電池) |
標準配置 | 手提箱,4節(jié)AA電池,無線SD卡,手冊和快速指南 |
套裝詳情
Copyright © 2025 上海默西科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml